Havi összefoglalás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Már 2021 | 100 | 2 | 36 | 14 | 57 | 427 | 72 | 184 | 12 | 504 |
Feb 2021 | 127 | 4 | 61 | 25 | 473 | 2827 | 705 | 1722 | 112 | 3572 |
Jan 2021 | 120 | 10 | 59 | 20 | 301 | 10538 | 623 | 1854 | 312 | 3730 |
Dec 2020 | 159 | 5 | 80 | 32 | 351 | 4307 | 1021 | 2502 | 184 | 4944 |
Nov 2020 | 204 | 11 | 101 | 44 | 359 | 5960 | 1336 | 3040 | 340 | 6122 |
Okt 2020 | 374 | 58 | 207 | 84 | 401 | 20366 | 2633 | 6436 | 1808 | 11594 |
Sep 2020 | 468 | 135 | 286 | 110 | 1138 | 18472 | 3329 | 8590 | 4072 | 14052 |
Aug 2020 | 445 | 125 | 283 | 106 | 1334 | 16807 | 3309 | 8778 | 3896 | 13810 |
Júl 2020 | 517 | 52 | 169 | 60 | 461 | 21179 | 1884 | 5262 | 1614 | 16044 |
Jún 2020 | 360 | 58 | 158 | 49 | 409 | 10284 | 1496 | 4764 | 1752 | 10822 |
May 2020 | 414 | 60 | 184 | 55 | 886 | 11291 | 1731 | 5716 | 1874 | 12838 |
Ápr 2020 | 472 | 45 | 178 | 54 | 883 | 12849 | 1648 | 5362 | 1372 | 14162 |
Összegzés | 135307 | 19787 | 54210 | 17348 | 112194 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |